2#水质监测站
| 液位 | 2.3m |
|---|
| 液位 | 2.3m |
|---|
| 当前状态 | 停止 |
|---|---|
| 闸门开度 | 2.3m |
| 当前流量 | 12.3m³/s |
| 当前状态 | 停止 |
|---|---|
| 闸门开度 | 2.3m |
| 当前流量 | 12.3m³/s |
| 瞬时流量 | 12.3m³/s |
|---|
| 石墩浜 | |
| PH | 7 |
|---|---|
| 溶解氧 | 12.3mg/L |
| COD | 12.3mg/L |
| 氨氮 | 12.3mg/L |
| 快鸭港 | |
| PH | 7 |
|---|---|
| 溶解氧 | 12.3mg/L |
| COD | 12.3mg/L |
| 氨氮 | 12.3mg/L |
| 十字漾 | |
| PH | 7 |
|---|---|
| 溶解氧 | 12.3mg/L |
| COD | 12.3mg/L |
| 氨氮 | 12.3mg/L |